
На скільки заповнена кожна лікарня Рівненщини, в якій лікують хворих на коронавірус

Станом на ранок 8 грудня заповненість лікарень Рівненщини, як надають медичну допомогу хворим із коронавірусом, становила 48%.
У 15-ти лікарнях перебували більше 800 пацієнтів із коронавірусом і підозрою на covid-19.
У розрізі лікарень ситуація наступна:
| № | Назва закладу | Загальна кількість ліжок для хворих з COVID-19 в ЗОЗ | % заповненості ліжок хворими на COVID-19 та хворими з підозрою | 
| 1. | КНП “Центральна міська лікарня” Рівненської міської ради | 330 | 63,33 | 
| 2. | КНП “Сарненська центральна районна лікарня” Сарненської районної ради | 175 | 43,43 | 
| 3. | КНП “Дубенська міська лікарня” Дубенської міської ради | 180 | 35,00 | 
| 4. | КНП “Костопільська центральна районна лікарня” Костопільської районної ради | 120 | 43,33 | 
| 5. | КНП “Рокитнівська центральна районна лікарня” Рокитнівської районної ради | 125 | 46,40 | 
| 6. | КНП “Пологовий будинок” Дубенської міської ради | 19 | 10,53 | 
| 7. | КНП “Здолбунівська центральна районна лікарня” Здолбунівської районної ради | 115 | 48,70 | 
| 8. | КНП “Гощанська центральна районна лікарня ” Гощанської районної ради | 80 | 61,25 | 
| 9. | КНП “Дубровицька центральна районна лікарня” Дубровицької районної ради | 89 | 47,19 | 
| 10. | КНП “Міська лікарня №2” Рівненської міської ради | 45 | 82,22 | 
| 11. | КНП “Рівненська центральна районна лікарня” Рівненської районної ради | 101 | 70,30 | 
| 12. | КНП “Острозька центральна районна лікарня” Острозької районної ради | 90 | 58,89 | 
| 13. | КП “Рівненська обласна дитяча лікарня” Рівненської обласної ради | 54 | 14,81 | 
| 14. | КНП “Зарічненська центральна районна лікарня” Зарічненської районної ради | 50 | 32,00 | 
| 15. | КНП “Вараська багатопрофільна лікарня” Вараської міської ради | 103 | 12,62 | 
Джерело: Рівне Медіа
                Читайте також: