6°

Рівняни ігнорують ремені безпеки – ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно дослідження, яке було проведене навесні 2017 року громадськими організаціями в рамках Кампанії “За безпечні дороги”, у Рівному пристебнутими у автомобілі їздять лише 12,71% водіїв. Таким чином рівняни опинились на 9 місці Всеукраїснького рейтингу відповідальних водіїв.

Рейтинг досліджених міст за рівнем користування ременями безпеки серед водіїв:

Місце
в рейтингу
Місто Пристебнуті, % Непристебнуті, % Вибірка
1 Київ 37,87 62,13 2736
2 Дніпро 30,60 69,40 1500
3 Львів 25,38 74,62 1501
4 Павлоград 21,36 78,64 1072
5 Харків 18,53 81,47 858
6 Кривий Ріг 18,08 81,92 647
7 Ужгород 15,04 84,96 1104
8 Івано-Франківськ 14,87 85,13 1318
9 Рівне 12,71 87,29 2108
10 Кропивницький 12,60 87,40 1540
11 Тернопіль 12,44 87,56 1222
12 Житомир 12,11 87,89 1090
13 Чернігів 10,25 89,75 1298
14 Херсон 9,66 90,34 1460
15 Чернівці 9,24 90,76 898
16 Вінниця 8,15 91,85 1227
17 Миколаїв 7,67 92,33 2033
18 Хмельницький 6,90 93,10 783
19 Долина 6,90 93,10 522
20 Тульчин 6,55 93,45 1007
Середній показник 14,85 85,15 25924

 


Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram та Whatsapp