Відсьогодні тролейбус №11 змінює графік руху
Після повної обкатки з 9 січня 2018 року на тролейбусний маршрут №11 вийшли три нових тролейбуси “Дніпро-Т203”, які обладнані опцією автономного ходу. Тролейбус курсує за маршрутом №11 “Енергетиків – Торгові центри (через автовокзал та вул. Вербову)”. Маршрут тролейбуса пролягає по вулицях: Енергетиків, Курчатова, Данила Галицького, Київська, Соборна, Дубенська, Олени Теліги, Вербова, Макарова, Дубенська, Соборна, Київська, Данила Галицького, Курчатова, Енергетиків.
ГРАФІК РУХ ТРОЛЕЙБУСІВ У РІВНОМУ ЗА МАРШРУТОМ №11 З 09 СІЧНЯ 2018 РОКУ
Маршрут №11 “Енергетиків – Торгові центри (через автовокзал та вул.Вербову)” – 3 тролейбуса,
інтервал руху в пікові години 43 хвилин, виїзд з депо 6:20, заїзд в депо 20:19.
інтервал руху в пікові години 43 хвилин, виїзд з депо 6:20, заїзд в депо 20:19.
Маршрут №11. Робочі дні. | |||||||||||||||||||
Енергетиків (відправлення) | виїзд на маршрут |
07:24 | 08:02 | 09:17 | 09:54 | 10:29 | 11:09 | 11:46 | 12:21 | 13:41 | 14:41 | 16:33 | 17:41 | 18:16 | 18:56 | 20:08 | |||
Мототрек | 06:23 | 07:36 | 08:13 | 08:48 | 09:28 | 10:05 | 10:40 | 12:00 | 16:35 | 13:00 | 13:52 | 14:52 | 16:00 | 17:15 | 17:52 | 18:27 | 19:07 | 20:19 | |
Автовокзал | 06:30 | 07:43 | 08:20 | 08:55 | 09:35 | 10:12 | 10:47 | 12:07 | 16:42 | 13:07 | 13:59 | 14:59 | 16:07 | 17:22 | заїзд в ДЕПО |
18:34 | заїзд в ДЕПО |
заїзд в ДЕПО |
|
Кооперативний коледж | 06:35 | 07:48 | 08:25 | 09:00 | 09:40 | 10:17 | 10:52 | 12:12 | 16:47 | 13:12 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:27 | 18:39 | ||||
Пивзавод | 06:44 | 07:57 | 08:34 | 09:09 | 09:49 | 10:26 | 11:01 | 12:21 | 16:56 | 13:21 | 14:13 | 15:13 | 16:21 | 17:36 | 18:48 | ||||
Аграрний коледж | 06:50 | 08:03 | 08:40 | 09:15 | 09:55 | 10:32 | 11:07 | 12:27 | 17:02 | 13:27 | 14:19 | 15:19 | 16:27 | 17:42 | 18:54 | ||||
Екватор | 07:04 | 08:17 | 08:54 | 09:29 | 10:09 | 10:46 | 11:21 | 12:41 | 17:16 | 13:41 | 14:33 | 15:33 | 16:41 | 17:56 | 19:08 | ||||
Боярка (прибуття) | 07:14 | 08:27 | 09:04 | 09:39 | 10:19 | 10:56 | 11:31 | 12:51 | 17:26 | 13:51 | 14:43 | 15:43 | 16:51 | 18:06 | 19:18 | ||||
Боярка (відправлення) | 07:18 | 08:31 | 09:08 | 09:43 | 10:23 | 11:00 | 11:35 | 12:55 | 17:30 | 13:55 | 14:47 | 15:47 | 16:55 | 18:10 | 19:22 | ||||
Пивзавод | 07:24 | 08:38 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:07 | 11:42 | 13:02 | 17:37 | 14:02 | 14:54 | 15:54 | 17:02 | 18:17 | 19:29 | ||||
Театральна площа | 07:29 | 08:43 | 09:20 | 09:55 | 10:35 | 11:12 | 11:47 | 13:07 | 17:42 | 14:07 | 14:59 | 15:59 | 17:07 | 18:22 | 19:34 | ||||
Покровський собор | 07:35 | 08:49 | 09:26 | 10:01 | 10:41 | 11:18 | 11:53 | 13:13 | 17:48 | 14:13 | 15:05 | 16:05 | 17:13 | 18:28 | 19:40 | ||||
Автовокзал | 07:39 | 08:54 | 09:31 | 10:06 | 10:46 | 11:23 | 11:58 | 13:18 | 17:53 | 14:18 | 15:10 | 16:10 | 17:18 | 18:33 | 19:45 | ||||
Мототрек | 07:12 | 07:50 | 09:05 | 09:42 | 10:17 | 10:57 | 11:34 | 12:09 | 13:29 | 18:04 | 14:29 | 15:17 | 16:21 | 17:29 | 18:44 | 19:56 | |||
Енергетиків (прибуття) | 07:20 | 07:58 | 09:13 | 09:50 | 10:25 | 11:05 | 11:42 | 12:17 | 13:37 | 18:12 | 14:37 | 16:29 | 17:37 | 18:52 | 20:04 |
Графік руху у вихідні дні.
Маршрут №11 “Енергетиків – Торгові центри (через автовокзал та вул.Вербову)” – 2 тролейбуса,
інтервал руху в пікові години 1 год 06 хвилин, виїзд з депо 7:42, заїзд в депо 19:42.
інтервал руху в пікові години 1 год 06 хвилин, виїзд з депо 7:42, заїзд в депо 19:42.
Маршрут №11. Вихідні дні. | ||||||||||||
Енергетиків (відправлення) | 09:22 | 10:21 | 11:08 | 12:16 | 14:03 | 14:48 | 16:35 | 17:44 | 18:22 | 19:31 | ||
Мототрек | 07:45 | 08:46 | 09:33 | 10:32 | 13:12 | 12:27 | 16:08 | 14:59 | 16:46 | 17:55 | 18:33 | 19:42 |
Автовокзал | 07:52 | 08:53 | 09:40 | 10:39 | 13:19 | 12:34 | 16:15 | 15:06 | 16:53 | 18:02 | Заїзд в ДЕПО |
Заїзд в ДЕПО |
Кооперативний коледж | 07:57 | 08:58 | 09:45 | 10:44 | 13:24 | 12:39 | 16:20 | 15:11 | 16:58 | 18:07 | ||
Пивзавод | 08:06 | 09:07 | 09:54 | 10:53 | 13:33 | 12:48 | 16:29 | 15:20 | 17:07 | 18:16 | ||
Аграрний коледж | 08:12 | 09:13 | 10:00 | 10:59 | 13:39 | 12:54 | 16:35 | 15:26 | 17:13 | 18:22 | ||
Екватор | 08:24 | 09:25 | 10:12 | 11:11 | 13:51 | 13:06 | 16:47 | 15:38 | 17:25 | 18:34 | ||
Боярка (прибуття) | 08:33 | 09:34 | 10:21 | 11:20 | 14:00 | 13:15 | 16:56 | 15:47 | 17:34 | 18:43 | ||
Боярка (відправлення) | 08:37 | 09:37 | 10:24 | 11:24 | 14:04 | 13:19 | 17:00 | 15:51 | 17:38 | 18:47 | ||
Пивзавод | 08:44 | 09:44 | 10:31 | 11:31 | 14:11 | 13:26 | 17:07 | 15:58 | 17:45 | 18:54 | ||
Театральна площа | 08:49 | 09:49 | 10:36 | 11:36 | 14:16 | 13:31 | 17:12 | 16:03 | 17:50 | 18:59 | ||
Покровський собор | 08:55 | 09:55 | 10:42 | 11:42 | 14:22 | 13:37 | 17:18 | 16:09 | 17:56 | 19:05 | ||
Автовокзал | 08:59 | 09:59 | 10:46 | 11:46 | 14:26 | 13:41 | 17:22 | 16:13 | 18:00 | 19:09 | ||
Мототрек | 09:09 | 10:09 | 10:56 | 11:56 | 14:36 | 13:51 | 17:32 | 16:23 | 18:10 | 19:19 | ||
Енергетиків (прибуття) | 09:17 | 10:17 | 11:04 | 12:04 | 14:44 | 13:59 | 17:40 | 16:31 | 18:18 | 19:27 |
Читайте також: