
Якість природного газу в Рівненській області відповідає усім вимогам нормативних документів

Як повідомили в АТ «Рівнегаз», якість показників природного газу, який постачався споживачам Рівненської області протягом вересня 2020 року, відповідає усім вимогам нормативних документів.
№п/п | Найменування показника | Норми по кодексу ГТС | Фактичне значення | Відповідність вимогам кодексу ГТС | ||
Мінімум | Максимум | |||||
1 | Теплота згоряння (нижча) | Ккал/м3 | 7801 – 8250 | 8190 | 8235 | Відповідає |
МДж/м3 | 32,66 – 34,54 | 34,29 | 34,48 | |||
кВт·год/м3 | 09,07 – 09,59 | 9,53 | 9,58 | |||
2 | Теплота згоряння (вища) | Ккал/м3 | 8646 – 9148 | 9071 | 9129 | Відповідає |
МДж/м3 | 36,20 – 38,30 | 38,07 | 38,18 | |||
кВт·год/м·3 | 10,06 – 10,64 | 10,55 | 10,61 | |||
3 | Число Воббе (вище) | Ккал/м3 | 9850 – 13000 | 11543 | 11789 | Відповідає |
МДж/м3 | 41,24 – 54,43 | 48,33 | 49,36 | |||
кВт·год/м·3 | 11,46 – 15,12 | 13,43 | 13,71 | |||
4 | Вміст сірководню, г/м3 | Максимум 0,006 | менше 0,001 | менше 0,001 | Відповідає | |
5 | Вміст меркаптанової сірки, г/м3 | Максимум 0,02 | менше 0,001 | менше 0,001 | Відповідає | |
6 | Вміст кисню(О2), % | Максимум 0,02 | 0,005 | 0,01 | Відповідає | |
7 | Вміст механічних домішок | Відсутні | Відсутні | Відсутні | Відповідає | |
8 | Інтенсивність запаху газу, бали | Не менше 3 | Більше 3-ох | Більше 3-ох | Відповідає | |
9 | Температура точки роси за вологою, оС | Не перевищує мінус 8 (-8) | -8,0 | -8,2 | Відповідає |
За 2020 рік виявлено 63 випадки пошкоджень лічильників газу абонентами з метою зниження показників спожитого газу. Сума відшкодування, нарахована за пошкодження лічильників газу, становить понад 202 тисячі гривень.
Джерело: Вісті
Читайте також: