8°

Rivne Media Рівне Медіа

Жителі якого району Рівненщини найбільше боргують за електрику?

У РОЕК повідомили, що станом на сьогодні борг побутових споживачів Рівненської області перевищує 110 млн. грн.

Найбільше боргують мешканці обласного центру – майже 28 млн.грн, Рівненського району – понад 12 млн.грн., а також Сарненського, Березнівського, Володимирецького, Дубенського районів.

До Вашої уваги інформація про заборгованість побутових споживачів та % від загального боргу:

  • Березнівський район – 5 374 386,39 – 4,86%;
  • Володимирецький район – 6 127 221,51 – 5,55%;
  • Гощанський район – 2 887 697,02 – 2,61%;
  • Дубенський район – 7 228 171,83 – 6,54%;
  • Дубровицький район – 4 294 969,17 – 3,89%;
  • Зарічненський район – 3 647 817,68 – 3,30%;
  • Здолбунівський район – 5 376 467,12 – 4,87%;
  • Корецький район – 2 686 127,93 – 2,43%;
  • Костопільський район – 5 356 677,73 – 4,85%;
  • Млинівський район – 3 460 288,37 – 3,13%;
  • Острозький район – 3 063 377,27 – 2,77%;
  • Рівненський район – 12 392 907,76 – 11,22%;
  • Рокитнівський район – 5 160 368,08 – 4,67%;
  • Сарненський район – 8 942 721,34 – 8,10%;
  • Радивилівський район – 3 047 494,14 – 2,76%;
  • м.Рівне – 27 982 369,59 – 25,33%;
  • Демидівський район – 1 356 629,14 – 1,23%;
  • м.Вараш – 2 085 209,89 – 1,89%.

У випадку непогашеного боргу ТОВ “РОЕК” на законних підставах ініціюватиме відключення боржника, який окрім суми боргу ще й змушений буде оплатити послугу повторного підключення оператору системи розподілу.

А це від 346 до понад 1,5 тисячі гривень.

Джерело: Рівне Медіа


Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram та Whatsapp